Մարզիչ
| Համար | 0 |
| Խաղային դիրք | Մարզիչ |
| Ծնունդ | 1981-11-25 |
| Հասակ | 183 |
| Քաշ | 79 |
| Քաղաքացի | Իսպանիա |
| Պ-ի սկիզբ | 2025-06-01 |
| Պ-ի վերջ | 2028-06-30 |
| Ձբ․ գին | ... |
Դարպասապահ
| Համար | 1 |
| Խաղային դիրք | Դարպասապահ |
| Ծնունդ | 1992-05-11 |
| Հասակ | 200 |
| Քաշ | 96 |
| Քաղաքացի | Բելգիա |
| Պ-ի սկիզբ | 2018-08-09 |
| Պ-ի վերջ | 2026-06-30 |
| Ձբ․ գին | 35 մլն |
Պաշտպան
| Համար | 2 |
| Խաղային դիրք | Պաշտպան |
| Ծնունդ | 1992-01-11 |
| Հասակ | 173 |
| Քաշ | 71 |
| Քաղաքացի | Իսպանիա |
| Պ-ի սկիզբ | 2013-07-01 |
| Պ-ի վերջ | 2026-06-30 |
| Ձբ․ գին | € 6,5 մլն |
Պաշտպան
| Համար | 3 |
| Խաղային դիրք | Պաշտպան |
| Ծնունդ | 1998-01-18 |
| Հասակ | 186 |
| Քաշ | 75 |
| Քաղաքացի | Բրազիլիա |
| Պ-ի սկիզբ | 2019-07-01 |
| Պ-ի վերջ | 2028-06-30 |
| Ձբ․ գին | 36 մլն |
Պաշտպան
| Համար | 4 |
| Խաղային դիրք | Պաշտպան |
| Ծնունդ | 1992-06-24 |
| Հասակ | 180 |
| Քաշ | 78 |
| Քաղաքացի | Ավստրիա |
| Պ-ի սկիզբ | 2021-07-01 |
| Պ-ի վերջ | 2026-06-30 |
| Ձբ․ գին | Անվճար |
Կիսապաշտպան
| Համար | 5 |
| Խաղային դիրք | Կիսապաշտպան |
| Ծնունդ | 2003-06-29 |
| Հասակ | 186 |
| Քաշ | 75 |
| Քաղաքացի | Անգլիա |
| Պ-ի սկիզբ | 2023-07-01 |
| Պ-ի վերջ | 2029-06-30 |
| Ձբ․ գին | 103 մլն եվրո |
Կիսապաշտպան
| Համար | 6 |
| Խաղային դիրք | Կիսապաշտպան |
| Ծնունդ | 2002-11-10 |
| Հասակ | 182 |
| Քաշ | 68 |
| Քաղաքացի | Ֆրանսիա |
| Պ-ի սկիզբ | 2021-08-31 |
| Պ-ի վերջ | 2029-06-30 |
| Ձբ․ գին | 31 մլն |
Հարձակվող
| Համար | 7 |
| Խաղային դիրք | Հարձակվող |
| Ծնունդ | 2000-07-12 |
| Հասակ | 176 |
| Քաշ | 65 |
| Քաղաքացի | Բրազիլիա |
| Պ-ի սկիզբ | 2018-07-12 |
| Պ-ի վերջ | 2027-06-30 |
| Ձբ․ գին | 45 մլն |
Կիսապաշտպան
| Համար | 8 |
| Խաղային դիրք | Կիսապաշտպան |
| Ծնունդ | 1998-07-22 |
| Հասակ | 182 |
| Քաշ | 76 |
| Քաղաքացի | Ուրուգվայ |
| Պ-ի սկիզբ | 2018-07-01 |
| Պ-ի վերջ | 2029-06-30 |
| Ձբ․ գին | 54 մլն |
Հարձակվող
| Համար | 9 |
| Խաղային դիրք | Հարձակվող |
| Ծնունդ | 2006-07-21 |
| Հասակ | 173 |
| Քաշ | 67 |
| Քաղաքացի | Բրազիլիա |
| Պ-ի սկիզբ | 2024-07-21 |
| Պ-ի վերջ | 2030-06-30 |
| Ձբ․ գին | 47,5 մլն |
Հարձակվող
| Համար | 10 |
| Խաղային դիրք | Հարձակվող |
| Ծնունդ | 1998-12-20 |
| Հասակ | 178 |
| Քաշ | 75 |
| Քաղաքացի | Ֆրանսիա |
| Պ-ի սկիզբ | 2024-07-01 |
| Պ-ի վերջ | 2029-06-30 |
| Ձբ․ գին | Անվճար |
Հարձակվող
| Համար | 11 |
| Խաղային դիրք | Հարձակվող |
| Ծնունդ | 2001-01-09 |
| Հասակ | 174 |
| Քաշ | 62 |
| Քաղաքացի | Բրազիլիա |
| Պ-ի սկիզբ | 2019-07-01 |
| Պ-ի վերջ | 2028-06-30 |
| Ձբ․ գին | 45 մլն |
Պաշտպան
| Համար | 12 |
| Խաղային դիրք | Պաշտպան |
| Ծնունդ | 1998-10-07 |
| Հասակ | 180 |
| Քաշ | 72 |
| Քաղաքացի | Անգլիա |
| Պ-ի սկիզբ | 2025-06-01 |
| Պ-ի վերջ | 2031-06-30 |
| Ձբ․ գին | 10մլն |
Դարպասապահ
| Համար | 13 |
| Խաղային դիրք | Դարպասապահ |
| Ծնունդ | 1999-02-11 |
| Հասակ | 191 |
| Քաշ | 80 |
| Քաղաքացի | Ուկրաինա |
| Պ-ի սկիզբ | 2018-07-01 |
| Պ-ի վերջ | 2030-06-30 |
| Ձբ․ գին | € 8,5 մլն |
Կիսապաշտպան
| Համար | 14 |
| Խաղային դիրք | Կիսապաշտպան |
| Ծնունդ | 2000-01-27 |
| Հասակ | 188 |
| Քաշ | 81 |
| Քաղաքացի | Ֆրանսիա |
| Պ-ի սկիզբ | 2022-07-01 |
| Պ-ի վերջ | 2028-06-30 |
| Ձբ․ գին | 80 մլն |
Կիսապաշտպան
| Համար | 15 |
| Խաղային դիրք | Կիսապաշտպան |
| Ծնունդ | 2005-02-25 |
| Հասակ | 175 |
| Քաշ | 70 |
| Քաղաքացի | Թուրքիա |
| Պ-ի սկիզբ | 2023-07-06 |
| Պ-ի վերջ | 2029-06-30 |
| Ձբ․ գին | 20 մլն եվրո |
Հարձակվող
| Համար | 16 |
| Խաղային դիրք | Հարձակվող |
| Ծնունդ | 2004-03-24 |
| Հասակ | 182 |
| Քաշ | 74 |
| Քաղաքացի | Իսպանիա |
| Պ-ի սկիզբ | 2025-08-08 |
| Պ-ի վերջ | 2030-06-30 |
| Ձբ․ գին | Անվճար |
Պաշտպան
| Համար | 17 |
| Խաղային դիրք | Պաշտպան |
| Ծնունդ | 2003-02-13 |
| Հասակ | 184 |
| Քաշ | 85 |
| Քաղաքացի | Իսպանիա |
| Պ-ի սկիզբ | 2024-07-01 |
| Պ-ի վերջ | 2026-06-30 |
| Ձբ․ գին | Անվճար |
Պաշտպան
| Համար | 18 |
| Խաղային դիրք | Պաշտպան |
| Ծնունդ | 2003-03-23 |
| Հասակ | 186 |
| Քաշ | 75 |
| Քաղաքացի | Spain |
| Պ-ի սկիզբ | 2025-07-14 |
| Պ-ի վերջ | 2031-06-30 |
| Ձբ․ գին | 50մլն |
Կիսապաշտպան
| Համար | 19 |
| Խաղային դիրք | Կիսապաշտպան |
| Ծնունդ | 1996-08-07 |
| Հասակ | 179 |
| Քաշ | 70.5 |
| Քաղաքացի | Իսպանիա |
| Պ-ի սկիզբ | 2017-07-14 |
| Պ-ի վերջ | 2027-06-30 |
| Ձբ․ գին | €16.50 մլն |
Պաշտպան
| Համար | 20 |
| Խաղային դիրք | Պաշտպան |
| Ծնունդ | 1999-08-14 |
| Հասակ | 169 |
| Քաշ | 69 |
| Քաղաքացի | Իսպանիա |
| Պ-ի սկիզբ | 2023-07-01 |
| Պ-ի վերջ | 2027-06-30 |
| Ձբ․ գին | 5 մլն եվրո |
Հարձակվող
| Համար | 21 |
| Խաղային դիրք | Հարձակվող |
| Ծնունդ | 1999-08-03 |
| Հասակ | 170 |
| Քաշ | 59 |
| Քաղաքացի | Իսպանիա |
| Պ-ի սկիզբ | 2019-01-06 |
| Պ-ի վերջ | 2027-06-30 |
| Ձբ․ գին | ... |
Պաշտպան
| Համար | 22 |
| Խաղային դիրք | Պաշտպան |
| Ծնունդ | 1993-03-03 |
| Հասակ | 190 |
| Քաշ | 86 |
| Քաղաքացի | Գերմանիա |
| Պ-ի սկիզբ | 2022-07-01 |
| Պ-ի վերջ | 2026-06-30 |
| Ձբ․ գին | Անվճար |
Պաշտպան
| Համար | 23 |
| Խաղային դիրք | Պաշտպան |
| Ծնունդ | 1995-01-08 |
| Հասակ | 180 |
| Քաշ | 73 |
| Քաղաքացի | Ֆրանսիա |
| Պ-ի սկիզբ | 2019-07-01 |
| Պ-ի վերջ | 2028-06-30 |
| Ձբ․ գին | 40 մլն |
Պաշտպան
| Համար | 24 |
| Խաղային դիրք | Պաշտպան |
| Ծնունդ | 2005-04-14 |
| Հասակ | 196 |
| Քաշ | 86 |
| Քաղաքացի | Իսպանիա |
| Պ-ի սկիզբ | 2025-06-01 |
| Պ-ի վերջ | 2030-06-30 |
| Ձբ․ գին | 62,5մլն |
Հարձակվող
| Համար | 30 |
| Խաղային դիրք | Հարձակվող |
| Ծնունդ | 2007-08-14 |
| Հասակ | 178 |
| Քաշ | 74 |
| Քաղաքացի | Argentina |
| Պ-ի սկիզբ | 2025-08-14 |
| Պ-ի վերջ | 2031-06-30 |
| Ձբ․ գին | 30մլն |
| N | Թիմ | Խ | Գ | Մ |
| 1 |
|
10 | 22 : 10 | 27 |
| 2 |
|
10 | 25 : 12 | 22 |
| 3 |
|
10 | 18 : 10 | 20 |
| 4 |
|
10 | 18 : 10 | 19 |
| 5 |
|
10 | 14 : 11 | 18 |
| 6 |
|
10 | 15 : 12 | 16 |
| 7 |
|
10 | 10 : 12 | 14 |
| 8 |
|
10 | 9 : 10 | 14 |
| 9 |
|
10 | 11 : 10 | 14 |
| 10 |
|
10 | 12 : 10 | 14 |