Ատլետիկ Բիլբաո

Ատլետիկ Բիլբաո

Հիմնադրվել է: 1898

Նախագահ: Այտոր Էլիզեգի

Մարզիչ: Գաիսկա Գարիտանո

Պաշտոնական կայք: http://www.athletic-club.eus/

Մարզադաշտ: Սան Մամես

Տիտղոսներ

Իսպանիայի չեմպիոն (8): 1929-30, 1930-31, 1933-34, 1935-36, 1942-43, 1955-56, 1982-83, 1983-84

Արքայական գավաթ (24): 1902, 1903, 1904, 1910, 1911, 1914, 1915, 1916, 1921, 1923, 1930, 1931, 1932, 1933, 1943, 1944, 1945, 1950, 1955, 1956, 1958, 1969, 1973, 1984

Հյուսիսային առաջնություն (3): 1913-14, 1914-15, 1915-16

Բիսկայայի առաջնություն(14):1919-20, 1920-21, 1922-23, 1923-24, 1924-25, 1925-26, 1927-28, 1928-29, 1930-31, 1931-32, 1932-33, 1933-34, 1938-39, 1939-40

Բասկյան գավաթ(1): 1934-35

Իսպանիայի սուպերգավաթ(1): 1984.

Էվա Դուարտեի գավաթ(1): 1950.

Ատլետիկ Բիլբաո Լա լիգայում
1 15.08 19:30 Ատլետիկ Բիլբաո 0 - 0 Մալյորկա
2 21.08 19:30 Ատլետիկ Բիլբաո 1 - 0 Վալենսիա
3 29.08 22:00 Կադիս 0 - 4 Ատլետիկ Բիլբաո
4 04.09 18:15 Ատլետիկ Բիլբաո 0 - 1 Էսպանյոլ
5 11.09 18:15 Էլչե 1 - 4 Ատլետիկ Բիլբաո
6 17.09 23:00 Ատլետիկ Բիլբաո 3 - 2 Ռայո Վալյեկանո
7 30.09 23:00 Ատլետիկ Բիլբաո 4 - 0 Ալմերիա
8 08.10 20:30 Սևիլյա 1 - 1 Ատլետիկ Բիլբաո
9 15.10 23:00 Ատլետիկ Բիլբաո 0 - 1 Ատլետիկո Մադրիդ
10 18.10 22:00 Խետաֆե 2 - 2 Ատլետիկ Բիլբաո
11 23.10 23:00 Բարսելոնա 4 - 0 Ատլետիկ Բիլբաո
12 30.10 21:30 Ատլետիկ Բիլբաո 1 - 0 Վիլյառեալ
13 05.11 00:00 Ժիրոնա 2 - 1 Ատլետիկ Բիլբաո
14 08.11 23:00 Ատլետիկ Բիլբաո 3 - 0 Վալյադոլիդ
15 29.12 22:15 Բետիս 0 - 0 Ատլետիկ Բիլբաո
16 10.01 00:00 Ատլետիկ Բիլբաո 0 - 0 Օսասունա
17 15.01 00:00 Ռեալ Սոսիեդադ 3 - 1 Ատլետիկ Բիլբաո
18 23.01 00:00 Ատլետիկ Բիլբաո 0 - 2 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ
19 29.01 21:30 Սելտա 1 - 0 Ատլետիկ Բիլբաո
20 04.02 00:00 Ատլետիկ Բիլբաո 4 - 1 Կադիս
21 12.02 00:00 Վալենսիա 1 - 2 Ատլետիկ Բիլբաո
22 19.02 21:30 Ատլետիկո Մադրիդ 1 - 0 Ատլետիկ Բիլբաո
23 26.02 17:00 Ատլետիկ Բիլբաո 2 - 3 Ժիրոնա
24 05.03 21:30 Ռայո Վալյեկանո 0 - 0 Ատլետիկ Բիլբաո
25 13.03 00:00 Ատլետիկ Բիլբաո 0 - 1 Բարսելոնա
26 18.03 00:00 Վալյադոլիդ 1 - 3 Ատլետիկ Բիլբաո
N Թիմ Խ Գ Մ
1 Բարսելոնա 26 61 : 21 68
2 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 26 72 : 29 56
3 Ատլետիկո Մադրիդ 26 47 : 28 51
4 Ռեալ Սոսիեդադ 26 35 : 24 48
5 Բետիս 26 34 : 26 45
6 Վիլյառեալ 26 32 : 24 41
7 Ատլետիկ Բիլբաո 26 36 : 28 36
8 Ռայո Վալյեկանո 26 31 : 30 36
9 Օսասունա 26 22 : 27 34
10 Սելտա 26 32 : 35 34