Կիսապաշտպան
Համար | 0 |
Խաղային դիրք | Կիսապաշտպան |
Ծնունդ | 1996-08-07 |
Հասակ | 179 |
Քաշ | 70.5 |
Քաղաքացի | Իսպանիա |
Պ-ի սկիզբ | 2017-07-14 |
Պ-ի վերջ | 2023-06-30 |
Ձբ․ գին | €16.50 մլն |
Կիսապաշտպան
Համար | 8 |
Խաղային դիրք | Կիսապաշտպան |
Ծնունդ | 1990-01-04 |
Հասակ | 183 |
Քաշ | 74 |
Քաղաքացի | Գերմանիա |
Պ-ի սկիզբ | 2014-07-17 |
Պ-ի վերջ | 2023-06-30 |
Ձբ․ գին | 48 մլն |
Կիսապաշտպան
Համար | 10 |
Խաղային դիրք | Կիսապաշտպան |
Ծնունդ | 1985-10-10 |
Հասակ | 174 |
Քաշ | 64 |
Քաղաքացի | Խորվաթիա |
Պ-ի սկիզբ | 2012-08-27 |
Պ-ի վերջ | 2022-06-30 |
Ձբ․ գին | €35 մլն |
Կիսապաշտպան
Համար | 11 |
Խաղային դիրք | Կիսապաշտպան |
Ծնունդ | 1996-01-21 |
Հասակ | 182 |
Քաշ | 70 |
Քաղաքացի | Իսպանիա |
Պ-ի սկիզբ | 2015-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2023-06-30 |
Ձբ․ գին | 40 մլն |
Կիսապաշտպան
Համար | 14 |
Խաղային դիրք | Կիսապաշտպան |
Ծնունդ | 1992-02-23 |
Հասակ | 184 |
Քաշ | 84 |
Քաղաքացի | Բրազիլիա |
Պ-ի սկիզբ | 2013-06-01 |
Պ-ի վերջ | 2023-06-30 |
Ձբ․ գին | € 6 մլն |
Կիսապաշտպան
Համար | 15 |
Խաղային դիրք | Կիսապաշտպան |
Ծնունդ | 1998-07-22 |
Հասակ | 182 |
Քաշ | 76 |
Քաղաքացի | Ուրուգվայ |
Պ-ի սկիզբ | 2018-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2025-06-30 |
Ձբ․ գին | 54 մլն |
Կիսապաշտպան
Համար | 22 |
Խաղային դիրք | Կիսապաշտպան |
Ծնունդ | 1992-04-21 |
Հասակ | 176 |
Քաշ | 63 |
Քաղաքացի | Իսպանիա |
Պ-ի սկիզբ | 2013-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2022-06-30 |
Ձբ․ գին | 40 մլն |
N | Թիմ | Խ | Գ | Մ |
1 |
![]() |
38 | 109 : 45 | 86 |
2 |
![]() |
38 | 70 : 47 | 73 |
3 |
![]() |
38 | 74 : 53 | 71 |
4 |
![]() |
38 | 58 : 35 | 70 |
5 |
![]() |
38 | 62 : 40 | 65 |
6 |
![]() |
38 | 40 : 37 | 62 |
7 |
![]() |
38 | 83 : 51 | 59 |
8 |
![]() |
38 | 43 : 36 | 55 |
9 |
![]() |
38 | 48 : 53 | 48 |
10 |
![]() |
38 | 37 : 51 | 47 |