Կիսապաշտպան
Համար | 8 |
Խաղային դիրք | Կիսապաշտպան |
Ծնունդ | 1990-01-04 |
Հասակ | 183 |
Քաշ | 74 |
Քաղաքացի | Գերմանիա |
Պ-ի սկիզբ | 2014-07-17 |
Պ-ի վերջ | 2023-06-30 |
Ձբ․ գին | 48 մլն |
Կիսապաշտպան
Համար | 10 |
Խաղային դիրք | Կիսապաշտպան |
Ծնունդ | 1985-10-10 |
Հասակ | 174 |
Քաշ | 64 |
Քաղաքացի | Խորվաթիա |
Պ-ի սկիզբ | 2012-08-27 |
Պ-ի վերջ | 2022-06-30 |
Ձբ․ գին | €35 մլն |
Կիսապաշտպան
Համար | 12 |
Խաղային դիրք | Կիսապաշտպան |
Ծնունդ | 2002-11-10 |
Հասակ | 182 |
Քաշ | 68 |
Քաղաքացի | Ֆրանսիա |
Պ-ի սկիզբ | 2021-08-31 |
Պ-ի վերջ | 2027-06-30 |
Ձբ․ գին | 31 մլն |
Կիսապաշտպան
Համար | 15 |
Խաղային դիրք | Կիսապաշտպան |
Ծնունդ | 1998-07-22 |
Հասակ | 182 |
Քաշ | 76 |
Քաղաքացի | Ուրուգվայ |
Պ-ի սկիզբ | 2018-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2025-06-30 |
Ձբ․ գին | 54 մլն |
Կիսապաշտպան
Համար | 18 |
Խաղային դիրք | Կիսապաշտպան |
Ծնունդ | 2000-01-27 |
Հասակ | 187 |
Քաշ | 81 |
Քաղաքացի | Ֆրանսիա |
Պ-ի սկիզբ | 2022-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2028-06-30 |
Ձբ․ գին | 80 մլն |
Կիսապաշտպան
Համար | 19 |
Խաղային դիրք | Կիսապաշտպան |
Ծնունդ | 1996-08-07 |
Հասակ | 179 |
Քաշ | 70.5 |
Քաղաքացի | Իսպանիա |
Պ-ի սկիզբ | 2017-07-14 |
Պ-ի վերջ | 2023-06-30 |
Ձբ․ գին | €16.50 մլն |
N | Թիմ | Խ | Գ | Մ |
1 |
![]() |
18 | 49 : 18 | 47 |
2 |
![]() |
18 | 53 : 22 | 42 |
3 |
![]() |
19 | 28 : 18 | 39 |
4 |
![]() |
19 | 33 : 25 | 34 |
5 |
![]() |
18 | 21 : 13 | 31 |
6 |
![]() |
18 | 20 : 14 | 31 |
7 |
![]() |
19 | 18 : 18 | 28 |
8 |
![]() |
19 | 25 : 20 | 26 |
9 |
![]() |
18 | 24 : 22 | 26 |
10 |
![]() |
19 | 15 : 18 | 25 |