Չեմպիոնների լիգա

Խումբ A
N Թիմ Խ Հ Ո Պ Գ ԳՏ Մ
1 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
2 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
3 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
4 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
Խումբ B
N Թիմ Խ Հ Ո Պ Գ ԳՏ Մ
1 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
2 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
3 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
4 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
Խումբ C
N Թիմ Խ Հ Ո Պ Գ ԳՏ Մ
1 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
2 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
3 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
4 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
Խումբ D
N Թիմ Խ Հ Ո Պ Գ ԳՏ Մ
1 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
2 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
3 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
4 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
Խումբ E
N Թիմ Խ Հ Ո Պ Գ ԳՏ Մ
1 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
2 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
3 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
4 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
Խումբ F
N Թիմ Խ Հ Ո Պ Գ ԳՏ Մ
1 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
2 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
3 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
4 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
Խումբ G
N Թիմ Խ Հ Ո Պ Գ ԳՏ Մ
1 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
2 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
3 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
4 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
Խումբ H
N Թիմ Խ Հ Ո Պ Գ ԳՏ Մ
1 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
2 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
3 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
4 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
N Թիմ Խ Գ Մ
1 Բարսելոնա 35 110 : 47 82
2 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 35 76 : 44 75
3 Ատլետիկո Մադրիդ 35 62 : 30 70
4 Ատլետիկ Բիլբաո 35 51 : 26 64
5 Վիլյառեալ 35 61 : 47 61
6 Բետիս 35 53 : 43 58
7 Սելտա 36 56 : 54 52
8 Մալյորկա 35 33 : 40 47
9 Ռայո Վալյեկանո 35 37 : 42 47
10 Վալենսիա 35 43 : 51 45