Դարպասապահ
| Համար | 1 |
| Խաղային դիրք | Դարպասապահ |
| Ծնունդ | 1992-05-11 |
| Հասակ | 200 |
| Քաշ | 96 |
| Քաղաքացի | Բելգիա |
| Պ-ի սկիզբ | 2018-08-09 |
| Պ-ի վերջ | 2026-06-30 |
| Ձբ․ գին | 35 մլն |
Դարպասապահ
| Համար | 13 |
| Խաղային դիրք | Դարպասապահ |
| Ծնունդ | 1999-02-11 |
| Հասակ | 191 |
| Քաշ | 80 |
| Քաղաքացի | Ուկրաինա |
| Պ-ի սկիզբ | 2018-07-01 |
| Պ-ի վերջ | 2030-06-30 |
| Ձբ․ գին | € 8,5 մլն |
| N | Թիմ | Խ | Գ | Մ |
| 1 |
|
17 | 49 : 20 | 43 |
| 2 |
|
17 | 34 : 16 | 39 |
| 3 |
|
15 | 31 : 13 | 35 |
| 4 |
|
17 | 30 : 16 | 34 |
| 5 |
|
16 | 20 : 16 | 30 |
| 6 |
|
16 | 25 : 19 | 25 |
| 7 |
|
17 | 15 : 22 | 23 |
| 8 |
|
16 | 20 : 19 | 22 |
| 9 |
|
16 | 24 : 24 | 20 |
| 10 |
|
16 | 13 : 18 | 20 |