Դարպասապահ
| Համար | 1 |
| Խաղային դիրք | Դարպասապահ |
| Ծնունդ | 1992-05-11 |
| Հասակ | 200 |
| Քաշ | 96 |
| Քաղաքացի | Բելգիա |
| Պ-ի սկիզբ | 2018-08-09 |
| Պ-ի վերջ | 2026-06-30 |
| Ձբ․ գին | 35 մլն |
Դարպասապահ
| Համար | 13 |
| Խաղային դիրք | Դարպասապահ |
| Ծնունդ | 1999-02-11 |
| Հասակ | 191 |
| Քաշ | 80 |
| Քաղաքացի | Ուկրաինա |
| Պ-ի սկիզբ | 2018-07-01 |
| Պ-ի վերջ | 2030-06-30 |
| Ձբ․ գին | € 8,5 մլն |
| N | Թիմ | Խ | Գ | Մ |
| 1 |
|
38 | 95 : 36 | 94 |
| 2 |
|
38 | 77 : 35 | 86 |
| 3 |
|
38 | 72 : 46 | 72 |
| 4 |
|
38 | 62 : 44 | 69 |
| 5 |
|
38 | 59 : 48 | 60 |
| 6 |
|
38 | 53 : 48 | 54 |
| 7 |
|
38 | 32 : 38 | 51 |
| 8 |
|
38 | 41 : 44 | 50 |
| 9 |
|
38 | 46 : 55 | 49 |
| 10 |
|
38 | 43 : 55 | 46 |