Դարպասապահ
| Համար | 1 |
| Խաղային դիրք | Դարպասապահ |
| Ծնունդ | 1992-05-11 |
| Հասակ | 200 |
| Քաշ | 96 |
| Քաղաքացի | Բելգիա |
| Պ-ի սկիզբ | 2018-08-09 |
| Պ-ի վերջ | 2026-06-30 |
| Ձբ․ գին | 35 մլն |
Դարպասապահ
| Համար | 13 |
| Խաղային դիրք | Դարպասապահ |
| Ծնունդ | 1999-02-11 |
| Հասակ | 191 |
| Քաշ | 80 |
| Քաղաքացի | Ուկրաինա |
| Պ-ի սկիզբ | 2018-07-01 |
| Պ-ի վերջ | 2030-06-30 |
| Ձբ․ գին | € 8,5 մլն |
| N | Թիմ | Խ | Գ | Մ |
| 1 |
|
37 | 94 : 33 | 94 |
| 2 |
|
37 | 73 : 33 | 83 |
| 3 |
|
37 | 67 : 45 | 69 |
| 4 |
|
37 | 61 : 39 | 69 |
| 5 |
|
37 | 57 : 47 | 57 |
| 6 |
|
37 | 52 : 48 | 51 |
| 7 |
|
37 | 31 : 38 | 48 |
| 8 |
|
37 | 39 : 43 | 47 |
| 9 |
|
37 | 43 : 54 | 46 |
| 10 |
|
37 | 41 : 54 | 45 |