Դարպասապահ
| Համար | 1 |
| Խաղային դիրք | Դարպասապահ |
| Ծնունդ | 1992-05-11 |
| Հասակ | 200 |
| Քաշ | 96 |
| Քաղաքացի | Բելգիա |
| Պ-ի սկիզբ | 2018-08-09 |
| Պ-ի վերջ | 2026-06-30 |
| Ձբ․ գին | 35 մլն |
Դարպասապահ
| Համար | 13 |
| Խաղային դիրք | Դարպասապահ |
| Ծնունդ | 1999-02-11 |
| Հասակ | 191 |
| Քաշ | 80 |
| Քաղաքացի | Ուկրաինա |
| Պ-ի սկիզբ | 2018-07-01 |
| Պ-ի վերջ | 2030-06-30 |
| Ձբ․ գին | € 8,5 մլն |
| N | Թիմ | Խ | Գ | Մ |
| 1 |
|
28 | 77 : 28 | 70 |
| 2 |
|
28 | 60 : 24 | 66 |
| 3 |
|
28 | 47 : 25 | 57 |
| 4 |
|
28 | 51 : 33 | 55 |
| 5 |
|
28 | 43 : 35 | 44 |
| 6 |
|
28 | 38 : 31 | 41 |
| 7 |
|
28 | 43 : 42 | 38 |
| 8 |
|
28 | 35 : 42 | 37 |
| 9 |
|
28 | 30 : 40 | 35 |
| 10 |
|
28 | 23 : 30 | 35 |