Դարպասապահ
| Համար | 1 |
| Խաղային դիրք | Դարպասապահ |
| Ծնունդ | 1992-05-11 |
| Հասակ | 200 |
| Քաշ | 96 |
| Քաղաքացի | Բելգիա |
| Պ-ի սկիզբ | 2018-08-09 |
| Պ-ի վերջ | 2026-06-30 |
| Ձբ․ գին | 35 մլն |
Դարպասապահ
| Համար | 13 |
| Խաղային դիրք | Դարպասապահ |
| Ծնունդ | 1999-02-11 |
| Հասակ | 191 |
| Քաշ | 80 |
| Քաղաքացի | Ուկրաինա |
| Պ-ի սկիզբ | 2018-07-01 |
| Պ-ի վերջ | 2030-06-30 |
| Ձբ․ գին | € 8,5 մլն |
| N | Թիմ | Խ | Գ | Մ |
| 1 |
|
27 | 72 : 26 | 67 |
| 2 |
|
27 | 56 : 23 | 63 |
| 3 |
|
27 | 46 : 25 | 54 |
| 4 |
|
27 | 50 : 32 | 54 |
| 5 |
|
27 | 42 : 34 | 43 |
| 6 |
|
27 | 37 : 30 | 40 |
| 7 |
|
27 | 34 : 40 | 37 |
| 8 |
|
27 | 30 : 37 | 35 |
| 9 |
|
27 | 23 : 29 | 35 |
| 10 |
|
27 | 40 : 41 | 35 |