Պաշտպան
Համար | 2 |
Խաղային դիրք | Պաշտպան |
Ծնունդ | 1992-01-11 |
Հասակ | 173 |
Քաշ | 71 |
Քաղաքացի | Իսպանիա |
Պ-ի սկիզբ | 2013-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2022-06-30 |
Ձբ․ գին | € 6,5 մլն |
Պաշտպան
Համար | 3 |
Խաղային դիրք | Պաշտպան |
Ծնունդ | 1998-01-18 |
Հասակ | 186 |
Քաշ | 75 |
Քաղաքացի | Բրազիլիա |
Պ-ի սկիզբ | 2019-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2025-06-30 |
Ձբ․ գին | 36 մլն |
Պաշտպան
Համար | 4 |
Խաղային դիրք | Պաշտպան |
Ծնունդ | 1992-06-24 |
Հասակ | 180 |
Քաշ | 78 |
Քաղաքացի | Ավստրիա |
Պ-ի սկիզբ | 2021-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2026-06-30 |
Ձբ․ գին | Անվճար |
Պաշտպան
Համար | 5 |
Խաղային դիրք | Պաշտպան |
Ծնունդ | 1997-01-05 |
Հասակ | 184 |
Քաշ | 79 |
Քաղաքացի | Իսպանիա |
Պ-ի սկիզբ | 2015-07-31 |
Պ-ի վերջ | 2025-06-30 |
Ձբ․ գին | ... |
Պաշտպան
Համար | 6 |
Խաղային դիրք | Պաշտպան |
Ծնունդ | 1990-01-18 |
Հասակ | 180 |
Քաշ | 72 |
Քաղաքացի | Իսպանիա |
Պ-ի սկիզբ | 2013-01-01 |
Պ-ի վերջ | 2022-06-30 |
Ձբ․ գին | 12 մլն |
Պաշտպան
Համար | 16 |
Խաղային դիրք | Պաշտպան |
Ծնունդ | 1995-12-14 |
Հասակ | 176 |
Քաշ | 66 |
Քաղաքացի | Իսպանիա |
Պ-ի սկիզբ | 2018-07-05 |
Պ-ի վերջ | 2024-06-30 |
Ձբ․ գին | 16 մլն |
Պաշտպան
Համար | 17 |
Խաղային դիրք | Պաշտպան |
Ծնունդ | 1991-07-01 |
Հասակ | 173 |
Քաշ | 62 |
Քաղաքացի | Իսպանիա |
Պ-ի սկիզբ | 2015-07-02 |
Պ-ի վերջ | 2024-06-30 |
Ձբ․ գին | 16 մլն |
Պաշտպան
Համար | 22 |
Խաղային դիրք | Պաշտպան |
Ծնունդ | 1993-03-03 |
Հասակ | 190 |
Քաշ | 86 |
Քաղաքացի | Գերմանիա |
Պ-ի սկիզբ | 2022-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2026-06-30 |
Ձբ․ գին | Անվճար |
Պաշտպան
Համար | 23 |
Խաղային դիրք | Պաշտպան |
Ծնունդ | 1995-01-08 |
Հասակ | 180 |
Քաշ | 73 |
Քաղաքացի | Ֆրանսիա |
Պ-ի սկիզբ | 2019-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2025-06-30 |
Ձբ․ գին | 40 մլն |
N | Թիմ | Խ | Գ | Մ |
1 |
![]() |
18 | 49 : 18 | 47 |
2 |
![]() |
18 | 53 : 22 | 42 |
3 |
![]() |
19 | 28 : 18 | 39 |
4 |
![]() |
19 | 33 : 25 | 34 |
5 |
![]() |
18 | 21 : 13 | 31 |
6 |
![]() |
18 | 20 : 14 | 31 |
7 |
![]() |
19 | 18 : 18 | 28 |
8 |
![]() |
19 | 25 : 20 | 26 |
9 |
![]() |
18 | 24 : 22 | 26 |
10 |
![]() |
19 | 15 : 18 | 25 |