Չեմպիոնների լիգա

Խումբ A
N Թիմ Խ Հ Ո Պ Գ ԳՏ Մ
1 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
2 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
3 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
4 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
Խումբ B
N Թիմ Խ Հ Ո Պ Գ ԳՏ Մ
1 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
2 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
3 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
4 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
Խումբ C
N Թիմ Խ Հ Ո Պ Գ ԳՏ Մ
1 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
2 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
3 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
4 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
Խումբ D
N Թիմ Խ Հ Ո Պ Գ ԳՏ Մ
1 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
2 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
3 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
4 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
Խումբ E
N Թիմ Խ Հ Ո Պ Գ ԳՏ Մ
1 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
2 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
3 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
4 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
Խումբ F
N Թիմ Խ Հ Ո Պ Գ ԳՏ Մ
1 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
2 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
3 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
4 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
Խումբ G
N Թիմ Խ Հ Ո Պ Գ ԳՏ Մ
1 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
2 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
3 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
4 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
Խումբ H
N Թիմ Խ Հ Ո Պ Գ ԳՏ Մ
1 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
2 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
3 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
4 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
N Թիմ Խ Գ Մ
1 Բարսելոնա 34 106 : 44 79
2 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 34 73 : 40 75
3 Ատլետիկո Մադրիդ 34 58 : 30 67
4 Ատլետիկ Բիլբաո 34 50 : 26 61
5 Վիլյառեալ 34 60 : 47 58
6 Բետիս 34 52 : 42 57
7 Սելտա 34 52 : 52 46
8 Մալյորկա 33 31 : 38 44
9 Ռայո Վալյեկանո 34 36 : 42 44
10 Օսասունա 34 42 : 50 44