 
                            Հարձակվող
| Համար | 7 | 
| Խաղային դիրք | Հարձակվող | 
| Ծնունդ | 2000-07-12 | 
| Հասակ | 176 | 
| Քաշ | 65 | 
| Քաղաքացի | Բրազիլիա | 
| Պ-ի սկիզբ | 2018-07-12 | 
| Պ-ի վերջ | 2027-06-30 | 
| Ձբ․ գին | 45 մլն | 
 
                            Հարձակվող
| Համար | 9 | 
| Խաղային դիրք | Հարձակվող | 
| Ծնունդ | 2006-07-21 | 
| Հասակ | 173 | 
| Քաշ | 67 | 
| Քաղաքացի | Բրազիլիա | 
| Պ-ի սկիզբ | 2024-07-21 | 
| Պ-ի վերջ | 2030-06-30 | 
| Ձբ․ գին | 47,5 մլն | 
 
                            Հարձակվող
| Համար | 10 | 
| Խաղային դիրք | Հարձակվող | 
| Ծնունդ | 1998-12-20 | 
| Հասակ | 178 | 
| Քաշ | 75 | 
| Քաղաքացի | Ֆրանսիա | 
| Պ-ի սկիզբ | 2024-07-01 | 
| Պ-ի վերջ | 2029-06-30 | 
| Ձբ․ գին | Անվճար | 
 
                            Հարձակվող
| Համար | 11 | 
| Խաղային դիրք | Հարձակվող | 
| Ծնունդ | 2001-01-09 | 
| Հասակ | 174 | 
| Քաշ | 62 | 
| Քաղաքացի | Բրազիլիա | 
| Պ-ի սկիզբ | 2019-07-01 | 
| Պ-ի վերջ | 2028-06-30 | 
| Ձբ․ գին | 45 մլն | 
 
                            Հարձակվող
| Համար | 16 | 
| Խաղային դիրք | Հարձակվող | 
| Ծնունդ | 2004-03-24 | 
| Հասակ | 182 | 
| Քաշ | 74 | 
| Քաղաքացի | Իսպանիա | 
| Պ-ի սկիզբ | 2025-08-08 | 
| Պ-ի վերջ | 2030-06-30 | 
| Ձբ․ գին | Անվճար | 
 
                            Հարձակվող
| Համար | 21 | 
| Խաղային դիրք | Հարձակվող | 
| Ծնունդ | 1999-08-03 | 
| Հասակ | 170 | 
| Քաշ | 59 | 
| Քաղաքացի | Իսպանիա | 
| Պ-ի սկիզբ | 2019-01-06 | 
| Պ-ի վերջ | 2027-06-30 | 
| Ձբ․ գին | ... | 
 
                            Հարձակվող
| Համար | 30 | 
| Խաղային դիրք | Հարձակվող | 
| Ծնունդ | 2007-08-14 | 
| Հասակ | 178 | 
| Քաշ | 74 | 
| Քաղաքացի | Argentina | 
| Պ-ի սկիզբ | 2025-08-14 | 
| Պ-ի վերջ | 2031-06-30 | 
| Ձբ․ գին | 30մլն | 
| N | Թիմ | Խ | Գ | Մ | 
| 1 |  ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ | 10 | 22 : 10 | 27 | 
| 2 |  Բարսելոնա | 10 | 25 : 12 | 22 | 
| 3 |  Վիլյառեալ | 10 | 18 : 10 | 20 | 
| 4 |  Ատլետիկո Մադրիդ | 10 | 18 : 10 | 19 | 
| 5 |  Էսպանյոլ | 10 | 14 : 11 | 18 | 
| 6 |  Բետիս | 10 | 15 : 12 | 16 | 
| 7 |  Խետաֆե | 10 | 10 : 12 | 14 | 
| 8 |  Ատլետիկ Բիլբաո | 10 | 9 : 10 | 14 | 
| 9 |  Էլչե | 10 | 11 : 10 | 14 | 
| 10 |  Ռայո Վալյեկանո | 10 | 12 : 10 | 14 |