Մարզիչ
Համար | 0 |
Խաղային դիրք | Մարզիչ |
Ծնունդ | 1972-06-23 |
Հասակ | 185 |
Քաշ | 79 |
Քաղաքացի | Ֆրանսիա |
Պ-ի սկիզբ | 2019-03-11 |
Պ-ի վերջ | 2022-06-30 |
Ձբ․ գին | Не задан |
Դարպասապահ
Համար | 1 |
Խաղային դիրք | Դարպասապահ |
Ծնունդ | 1992-05-11 |
Հասակ | 199 |
Քաշ | 94 |
Քաղաքացի | Բելգիա |
Պ-ի սկիզբ | 2018-08-09 |
Պ-ի վերջ | 2024-06-30 |
Ձբ․ գին | 35 մլն |
Պաշտպան
Համար | 2 |
Խաղային դիրք | Պաշտպան |
Ծնունդ | 1992-01-11 |
Հասակ | 173 |
Քաշ | 71 |
Քաղաքացի | Իսպանիա |
Պ-ի սկիզբ | 2013-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2022-06-30 |
Ձբ․ գին | € 6,5 մլն |
Պաշտպան
Համար | 3 |
Խաղային դիրք | Պաշտպան |
Ծնունդ | 1998-01-18 |
Հասակ | 186 |
Քաշ | 75 |
Քաղաքացի | Բրազիլիա |
Պ-ի սկիզբ | 2019-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2025-06-30 |
Ձբ․ գին | 36 մլն |
Պաշտպան
Համար | 4 |
Խաղային դիրք | Պաշտպան |
Ծնունդ | 1986-03-30 |
Հասակ | 183 |
Քաշ | 73 |
Քաղաքացի | Իսպանիա |
Պ-ի սկիզբ | 2005-08-31 |
Պ-ի վերջ | 2021-06-30 |
Ձբ․ գին | €27 մլն |
Պաշտպան
Համար | 5 |
Խաղային դիրք | Պաշտպան |
Ծնունդ | 1993-04-23 |
Հասակ | 191 |
Քաշ | 78 |
Քաղաքացի | Ֆրանսիա |
Պ-ի սկիզբ | 2011-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2022-06-30 |
Ձբ․ գին | 64 մլն |
Պաշտպան
Համար | 6 |
Խաղային դիրք | Պաշտպան |
Ծնունդ | 1990-01-18 |
Հասակ | 180 |
Քաշ | 72 |
Քաղաքացի | Իսպանիա |
Պ-ի սկիզբ | 2013-01-01 |
Պ-ի վերջ | 2022-06-30 |
Ձբ․ գին | 12 մլն |
Հարձակվող
Համար | 7 |
Խաղային դիրք | Հարձակվող |
Ծնունդ | 1991-01-07 |
Հասակ | 175 |
Քաշ | 74 |
Քաղաքացի | Բելգիա |
Պ-ի սկիզբ | 2019-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2024-06-30 |
Ձբ․ գին | € 100 մլն |
Կիսապաշտպան
Համար | 8 |
Խաղային դիրք | Կիսապաշտպան |
Ծնունդ | 1990-01-04 |
Հասակ | 183 |
Քաշ | 74 |
Քաղաքացի | Գերմանիա |
Պ-ի սկիզբ | 2014-07-17 |
Պ-ի վերջ | 2023-06-30 |
Ձբ․ գին | 48 մլն |
Հարձակվող
Համար | 9 |
Խաղային դիրք | Հարձակվող |
Ծնունդ | 1987-12-19 |
Հասակ | 184 |
Քաշ | 75 |
Քաղաքացի | Ֆրանսիա |
Պ-ի սկիզբ | 2009-07-09 |
Պ-ի վերջ | 2022-06-30 |
Ձբ․ գին | 32 մլն |
Կիսապաշտպան
Համար | 10 |
Խաղային դիրք | Կիսապաշտպան |
Ծնունդ | 1985-10-10 |
Հասակ | 174 |
Քաշ | 64 |
Քաղաքացի | Խորվաթիա |
Պ-ի սկիզբ | 2012-08-27 |
Պ-ի վերջ | 2020-06-30 |
Ձբ․ գին | €35 մլն |
Կիսապաշտպան
Համար | 11 |
Խաղային դիրք | Կիսապաշտպան |
Ծնունդ | 1996-01-21 |
Հասակ | 182 |
Քաշ | 70 |
Քաղաքացի | Իսպանիա |
Պ-ի սկիզբ | 2015-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2023-06-30 |
Ձբ․ գին | 40 մլն |
Պաշտպան
Համար | 12 |
Խաղային դիրք | Պաշտպան |
Ծնունդ | 1988-05-12 |
Հասակ | 174 |
Քաշ | 65 |
Քաղաքացի | Բրազիլիա |
Պ-ի սկիզբ | 2007-01-01 |
Պ-ի վերջ | 2022-06-30 |
Ձբ․ գին | 16 մլն |
Կիսապաշտպան
Համար | 14 |
Խաղային դիրք | Կիսապաշտպան |
Ծնունդ | 1992-02-23 |
Հասակ | 184 |
Քաշ | 84 |
Քաղաքացի | Բրազիլիա |
Պ-ի սկիզբ | 2013-06-01 |
Պ-ի վերջ | 2021-06-30 |
Ձբ․ գին | € 6 մլն |
Կիսապաշտպան
Համար | 15 |
Խաղային դիրք | Կիսապաշտպան |
Ծնունդ | 1998-07-22 |
Հասակ | 182 |
Քաշ | 76 |
Քաղաքացի | Ուրուգվայ |
Պ-ի սկիզբ | 2018-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2025-06-30 |
Ձբ․ գին | 54 մլն |
Հարձակվող
Համար | 16 |
Խաղային դիրք | Հարձակվող |
Ծնունդ | 0000-00-00 |
Հասակ | 182 |
Քաշ | 74 |
Քաղաքացի | Իսպանիա |
Պ-ի սկիզբ | 2016-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2021-06-30 |
Ձբ․ գին | 10 մլն |
Հարձակվող
Համար | 17 |
Խաղային դիրք | Հարձակվող |
Ծնունդ | 1991-07-01 |
Հասակ | 173 |
Քաշ | 62 |
Քաղաքացի | Իսպանիա |
Պ-ի սկիզբ | 2015-07-02 |
Պ-ի վերջ | 2021-06-30 |
Ձբ․ գին | 16 մլն |
Հարձակվող
Համար | 18 |
Խաղային դիրք | Հարձակվող |
Ծնունդ | 1997-12-23 |
Հասակ | 182 |
Քաշ | 76 |
Քաղաքացի | Սերբիա |
Պ-ի սկիզբ | 2019-07-02 |
Պ-ի վերջ | 2025-06-30 |
Ձբ․ գին | 32 մլն |
Պաշտպան
Համար | 19 |
Խաղային դիրք | Պաշտպան |
Ծնունդ | 1995-12-14 |
Հասակ | 176 |
Քաշ | 66 |
Քաղաքացի | Իսպանիա |
Պ-ի սկիզբ | 2018-07-05 |
Պ-ի վերջ | 2024-06-30 |
Ձբ․ գին | 16 մլն |
Հարձակվող
Համար | 20 |
Խաղային դիրք | Հարձակվող |
Ծնունդ | 2000-07-12 |
Հասակ | 176 |
Քաշ | 65 |
Քաղաքացի | Բրազիլիա |
Պ-ի սկիզբ | 2018-07-12 |
Պ-ի վերջ | 2025-06-30 |
Ձբ․ գին | 45 մլն |
Կիսապաշտպան
Համար | 21 |
Խաղային դիրք | Կիսապաշտպան |
Ծնունդ | 1998-12-17 |
Հասակ | 178 |
Քաշ | 74 |
Քաղաքացի | Նորվեգիա |
Պ-ի սկիզբ | 2017-08-01 |
Պ-ի վերջ | 2023-06-30 |
Ձբ․ գին | €45 մլն |
Կիսապաշտպան
Համար | 22 |
Խաղային դիրք | Կիսապաշտպան |
Ծնունդ | 1992-04-21 |
Հասակ | 176 |
Քաշ | 63 |
Քաղաքացի | Իսպանիա |
Պ-ի սկիզբ | 2013-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2022-06-30 |
Ձբ․ գին | 40 մլն |
Պաշտպան
Համար | 23 |
Խաղային դիրք | Պաշտպան |
Ծնունդ | 1995-01-08 |
Հասակ | 180 |
Քաշ | 73 |
Քաղաքացի | Ֆրանսիա |
Պ-ի սկիզբ | 2019-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2025-06-30 |
Ձբ․ գին | 40 մլն |
Հարձակվող
Համար | 24 |
Խաղային դիրք | Հարձակվող |
Ծնունդ | 1993-08-01 |
Հասակ | 180 |
Քաշ | 75 |
Քաղաքացի | Իսպանիա |
Պ-ի սկիզբ | 2018-08-29 |
Պ-ի վերջ | 2023-06-30 |
Ձբ․ գին | 13 մլն |
Հարձակվող
Համար | 27 |
Խաղային դիրք | Հարձակվող |
Ծնունդ | 2001-01-09 |
Հասակ | 174 |
Քաշ | 62 |
Քաղաքացի | Բրազիլիա |
Պ-ի սկիզբ | 2019-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2025-06-30 |
Ձբ․ գին | 45 մլն |
Դարպասապահ
Համար | 29 |
Խաղային դիրք | Դարպասապահ |
Ծնունդ | 1999-02-11 |
Հասակ | 191 |
Քաշ | 82 |
Քաղաքացի | Ուկրաինա |
Պ-ի սկիզբ | 2018-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2024-06-30 |
Ձբ․ գին | 2.7 մլն |
N | Թիմ | Խ | Գ | Մ |
1 |
![]() |
18 | 42 : 15 | 47 |
2 |
![]() |
19 | 45 : 25 | 40 |
3 |
![]() |
19 | 55 : 22 | 37 |
4 |
![]() |
19 | 35 : 24 | 36 |
5 |
![]() |
20 | 28 : 19 | 34 |
6 |
![]() |
20 | 31 : 18 | 31 |
7 |
![]() |
20 | 24 : 34 | 28 |
8 |
![]() |
20 | 26 : 34 | 27 |
9 |
![]() |
19 | 26 : 23 | 24 |
10 |
![]() |
20 | 17 : 27 | 24 |