• Home
  • /
  • Champion liga

Champion liga

Group A
N Team M W D L G GD P
1 FC Bayern Munich 0 0 0 0 0 0 0
2 Manchester United F.C. 0 0 0 0 0 0 0
3 Copenhagen 0 0 0 0 0 0 0
4 Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0
Group B
N Team M W D L G GD P
1 ՍԵՎԻԼԻԱ 0 0 0 0 0 0 0
2 Arsenal 0 0 0 0 0 0 0
3 PSV Eindhoven 0 0 0 0 0 0 0
4 RC Lens 0 0 0 0 0 0 0
Group C
N Team M W D L G GD P
1 Napoli 0 0 0 0 0 0 0
2 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
3 Braga 0 0 0 0 0 0 0
4 Union Berlin 0 0 0 0 0 0 0
Group D
N Team M W D L G GD P
1 S.L. Benfica 0 0 0 0 0 0 0
2 Inter Milan 0 0 0 0 0 0 0
3 FC Red Bull Salzburg 0 0 0 0 0 0 0
4 Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0
Group E
N Team M W D L G GD P
1 Feyenoord 0 0 0 0 0 0 0
2 Club Atlético de Madrid 0 0 0 0 0 0 0
3 S.S. Lazio 0 0 0 0 0 0 0
4 Celtic 0 0 0 0 0 0 0
Group F
N Team M W D L G GD P
1 Paris Saint-Germain F.C. 0 0 0 0 0 0 0
2 Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 0
3 A.C. Milan 0 0 0 0 0 0 0
4 Newcastle United 0 0 0 0 0 0 0
Group G
N Team M W D L G GD P
1 Manchester City F.C. 0 0 0 0 0 0 0
2 RB Leipzig 0 0 0 0 0 0 0
3 Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 0
4 BSC Young Boys 0 0 0 0 0 0 0
Group H
N Team M W D L G GD P
1 ԲԱՐՍԵԼՈՆԱ 0 0 0 0 0 0 0
2 FC Porto 0 0 0 0 0 0 0
3 FC Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0
4 Royal Antwerp 0 0 0 0 0 0 0
N Team M G P
1 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 29 82 : 28 72
2 ԲԱՐՍԵԼՈՆԱ 29 76 : 42 64
3 Girona 29 59 : 34 62
4 Athletic Club 29 50 : 26 56
5 Club Atlético de Madrid 29 73 : 42 55
6 Real Sociedad 29 50 : 37 46
7 Real Betis 29 34 : 33 42
8 Valencia CF 28 32 : 32 40
9 ԽԵՏԱՖԵ 29 37 : 42 38
10 Վիլյառեալ 29 47 : 51 38