Cádiz CF

Cádiz CF

Founded In: 1910

President: Manuel Vizcaíno Fernández

Coach: Álvaro Cervera

Web Site: http://web.cadizcf.com/

Stadium: Ramón de Carranza

HONORS


Cádiz CF in La Liga
1 14.08 19:30 Cádiz CF 0 - 1 Real Sociedad
2 20.08 19:30 C.A. Osasuna 2 - 0 Cádiz CF
3 29.08 22:00 Cádiz CF 0 - 4 Athletic Club
4 02.09 23:00 RC Celta 3 - 0 Cádiz CF
5 10.09 20:30 Cádiz CF 0 - 4 ԲԱՐՍԵԼՈՆԱ
6 16.09 23:00 Real Valladolid CF 0 - 1 Cádiz CF
7 01.10 16:00 Cádiz CF 0 - 0 Վիլյառեալ
8 09.10 18:15 Cádiz CF 2 - 2 RCD Espanyol de Barcelona
9 15.10 16:00 Girona 1 - 1 Cádiz CF
10 19.10 21:00 Cádiz CF 0 - 0 Real Betis
11 22.10 16:00 Rayo Vallecano de Madrid SAD 5 - 1 Cádiz CF
12 29.10 18:15 Cádiz CF 3 - 2 Club Atlético de Madrid
13 05.11 17:00 ԽԵՏԱՖԵ 0 - 0 Cádiz CF
14 11.11 00:30 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 2 - 1 Cádiz CF
15 30.12 22:15 Cádiz CF 1 - 1 Almeria
16 07.01 00:00 Valencia CF 0 - 1 Cádiz CF
17 17.01 00:00 Cádiz CF 1 - 1 Elche C.F.
18 22.01 00:00 ՍԵՎԻԼԻԱ 1 - 0 Cádiz CF
19 28.01 17:00 Cádiz CF 2 - 0 Real Club Deportivo Mallorca SAD
20 04.02 00:00 Athletic Club 4 - 1 Cádiz CF
21 11.02 00:00 Cádiz CF 2 - 0 Girona
22 20.02 00:00 ԲԱՐՍԵԼՈՆԱ 2 - 0 Cádiz CF
23 25.02 19:15 Cádiz CF 1 - 0 Rayo Vallecano de Madrid SAD
24 04.03 00:00 Real Sociedad 0 - 0 Cádiz CF
25 11.03 00:00 Cádiz CF 2 - 2 ԽԵՏԱՖԵ
26 18.03 17:00 Almeria 1 - 1 Cádiz CF
27 01.04 20:30 Cádiz CF 0 - 2 ՍԵՎԻԼԻԱ
28 09.04 18:15 Real Betis 0 - 2 Cádiz CF
29 15.04 23:00 Cádiz CF 0 - 2 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ
30 21.04 23:00 RCD Espanyol de Barcelona 0 - 0 Cádiz CF
31 25.04 21:30 Cádiz CF 0 - 1 C.A. Osasuna
32 30.04 16:00 Cádiz CF 2 - 1 Valencia CF
33 04.05 00:00 Club Atlético de Madrid 5 - 1 Cádiz CF
34 12.05 23:00 Real Club Deportivo Mallorca SAD 1 - 0 Cádiz CF
35 19.05 23:00 Cádiz CF 2 - 0 Real Valladolid CF
36 24.05 21:30 Վիլյառեալ 2 - 0 Cádiz CF
37 28.05 21:00 Cádiz CF 1 - 0 RC Celta
38 04.06 21:00 Elche C.F. - - - Cádiz CF
N Team M G P
1 ԲԱՐՍԵԼՈՆԱ 37 81 : 30 88
2 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 37 100 : 48 77
3 Club Atlético de Madrid 37 73 : 40 76
4 Real Sociedad 37 49 : 34 68
5 Վիլյառեալ 37 57 : 38 63
6 Real Betis 37 45 : 40 59
7 Athletic Club 36 46 : 40 50
8 ՍԵՎԻԼԻԱ 37 52 : 64 49
9 Rayo Vallecano de Madrid SAD 37 45 : 50 49
10 Girona 37 57 : 53 49