La Liga

Season Table
N Team M W D L G GD P Form
1 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 29 22 6 1 82 : 28 54 72
2 ԲԱՐՍԵԼՈՆԱ 29 19 7 3 76 : 42 34 64
3 Girona 29 19 5 5 59 : 34 25 62
4 Athletic Club 29 16 8 5 50 : 26 24 56
5 Club Atlético de Madrid 29 17 4 8 73 : 42 31 55
6 Real Sociedad 29 12 10 7 50 : 37 13 46
7 Real Betis 29 10 12 7 34 : 33 1 42
8 Valencia CF 28 11 7 10 32 : 32 0 40
9 ԽԵՏԱՖԵ 29 9 11 9 37 : 42 -5 38
10 Վիլյառեալ 29 10 8 11 47 : 51 -4 38
11 Las Palmas 29 10 7 12 29 : 32 -3 37
12 C.A. Osasuna 29 10 6 13 33 : 43 -10 36
13 D. Alavés 29 8 8 13 26 : 35 -9 32
14 Real Club Deportivo Mallorca SAD 29 6 12 11 25 : 35 -10 30
15 Rayo Vallecano de Madrid SAD 29 6 11 12 25 : 38 -13 29
16 ՍԵՎԻԼԻԱ 29 6 10 13 43 : 56 -13 28
17 RC Celta 29 6 9 14 32 : 44 -12 27
18 Cádiz CF 29 3 13 13 20 : 40 -20 22
19 Granada 28 2 8 18 30 : 58 -28 14
20 Almeria 29 1 10 18 28 : 57 -29 13
N Team M G P
1 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 29 82 : 28 72
2 ԲԱՐՍԵԼՈՆԱ 29 76 : 42 64
3 Girona 29 59 : 34 62
4 Athletic Club 29 50 : 26 56
5 Club Atlético de Madrid 29 73 : 42 55
6 Real Sociedad 29 50 : 37 46
7 Real Betis 29 34 : 33 42
8 Valencia CF 28 32 : 32 40
9 Վիլյառեալ 29 47 : 51 38
10 ԽԵՏԱՖԵ 29 37 : 42 38