La Liga

Season Table
N Team M W D L G GD P Form
1 ԲԱՐՍԵԼՈՆԱ 26 22 2 2 61 : 21 40 68
2 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 26 17 5 4 72 : 29 43 56
3 Club Atlético de Madrid 26 15 6 5 47 : 28 19 51
4 Real Sociedad 26 14 6 6 35 : 24 11 48
5 Real Betis 26 13 6 7 34 : 26 8 45
6 Վիլյառեալ 26 12 5 9 32 : 24 8 41
7 Athletic Club 26 10 6 10 36 : 28 8 36
8 Rayo Vallecano de Madrid SAD 26 9 9 8 31 : 30 1 36
9 C.A. Osasuna 26 9 7 10 22 : 27 -5 34
10 RC Celta 26 9 7 10 32 : 35 -3 34
11 Real Club Deportivo Mallorca SAD 26 9 5 12 22 : 27 -5 32
12 Girona 26 8 7 11 40 : 41 -1 31
13 ԽԵՏԱՖԵ 26 7 8 11 27 : 34 -7 29
14 ՍԵՎԻԼԻԱ 26 7 7 12 35 : 54 -19 28
15 Cádiz CF 26 6 10 10 21 : 38 -17 28
16 Real Valladolid CF 26 8 4 14 20 : 38 -18 28
17 RCD Espanyol de Barcelona 26 6 9 11 32 : 42 -10 27
18 Valencia CF 26 7 5 14 28 : 31 -3 26
19 Almeria 26 7 5 14 30 : 45 -15 26
20 Elche C.F. 26 2 7 17 19 : 51 -32 13
N Team M G P
1 ԲԱՐՍԵԼՈՆԱ 26 61 : 21 68
2 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 26 72 : 29 56
3 Club Atlético de Madrid 26 47 : 28 51
4 Real Sociedad 26 35 : 24 48
5 Real Betis 26 34 : 26 45
6 Վիլյառեալ 26 32 : 24 41
7 Athletic Club 26 36 : 28 36
8 Rayo Vallecano de Madrid SAD 26 31 : 30 36
9 C.A. Osasuna 26 22 : 27 34
10 RC Celta 26 32 : 35 34