Հարձակվող
Համար | 7 |
Խաղային դիրք | Հարձակվող |
Ծնունդ | 2000-07-12 |
Հասակ | 176 |
Քաշ | 65 |
Քաղաքացի | Բրազիլիա |
Պ-ի սկիզբ | 2018-07-12 |
Պ-ի վերջ | 2025-06-30 |
Ձբ․ գին | 45 մլն |
Հարձակվող
Համար | 9 |
Խաղային դիրք | Հարձակվող |
Ծնունդ | 1998-12-20 |
Հասակ | 178 |
Քաշ | 75 |
Քաղաքացի | Ֆրանսիա |
Պ-ի սկիզբ | 2024-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2029-06-30 |
Ձբ․ գին | Անվճար |
Հարձակվող
Համար | 11 |
Խաղային դիրք | Հարձակվող |
Ծնունդ | 2001-01-09 |
Հասակ | 174 |
Քաշ | 62 |
Քաղաքացի | Բրազիլիա |
Պ-ի սկիզբ | 2019-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2025-06-30 |
Ձբ․ գին | 45 մլն |
Հարձակվող
Համար | 16 |
Խաղային դիրք | Հարձակվող |
Ծնունդ | 2006-07-21 |
Հասակ | 173 |
Քաշ | 67 |
Քաղաքացի | Բրազիլիա |
Պ-ի սկիզբ | 2024-07-21 |
Պ-ի վերջ | 2030-06-30 |
Ձբ․ գին | 47,5 մլն |
Հարձակվող
Համար | 21 |
Խաղային դիրք | Հարձակվող |
Ծնունդ | 1999-08-03 |
Հասակ | 170 |
Քաշ | 59 |
Քաղաքացի | Իսպանիա |
Պ-ի սկիզբ | 2019-01-06 |
Պ-ի վերջ | 2027-06-30 |
Ձբ․ գին | ... |
N | Թիմ | Խ | Գ | Մ |
1 | ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ | 21 | 50 : 20 | 49 |
2 | Ատլետիկո Մադրիդ | 21 | 35 : 14 | 45 |
3 | Բարսելոնա | 21 | 59 : 24 | 42 |
4 | Ատլետիկ Բիլբաո | 21 | 31 : 18 | 40 |
5 | Վիլյառեալ | 21 | 39 : 32 | 34 |
6 | Մալյորկա | 21 | 19 : 26 | 30 |
7 | Ռայո Վալյեկանո | 21 | 25 : 24 | 29 |
8 | Ժիրոնա | 21 | 29 : 29 | 28 |
9 | Ռեալ Սոսիեդադ | 21 | 17 : 17 | 28 |
10 | Բետիս | 21 | 23 : 26 | 28 |