Սևիլյա

Սևիլյա

Հիմնադրվել է: 1901

Նախագահ: Խոսե Կաստրո Կարմոնա

Մարզիչ: Խորխե Սամպաոլի

Պաշտոնական կայք: https://www.sevillafc.es/

Մարզադաշտ: Ռամոն Սանչես Պիսխուան (48,649)

Տիտղոսներ

Իսպանիայի առաջնություն(1): 1945-46

Արքայական գավաթ(4): 1934-35, 1938-39, 1947-48, 2006-07, 2009-10

Իսպանիայի սուպերգավաթ(1):2007

ՈՒԵՖԱ-ի գավաթ/ Եվրոպայի գավաթ(5): 2005-06, 2006-07, 2013-14, 2014-15, 2015-16

ՈՒԵՖԱ-ի սուպերգավաթ(1): 2006

Segunda División(4): 1928/1929, 1933-34, 1968-69, 2000-01

Սևիլյա Լա լիգայում
1 17.08 21:30 Ատլետիկ Բիլբաո 3 - 2 Սևիլյա
2 25.08 23:30 Սևիլյա 1 - 2 Խետաֆե
3 30.08 21:30 Ժիրոնա 0 - 2 Սևիլյա
4 12.09 23:00 Սևիլյա 2 - 2 Էլչե
5 20.09 20:30 Ալավես 1 - 2 Սևիլյա
6 23.09 23:30 Սևիլյա 1 - 2 Վիլյառեալ
7 28.09 16:00 Ռայո Վալյեկանո 0 - 1 Սևիլյա
8 05.10 18:15 Սևիլյա 4 - 1 Բարսելոնա
9 18.10 16:00 Սևիլյա 1 - 3 Մալյորկա
10 24.10 23:00 Ռեալ Սոսիեդադ 2 - 1 Սևիլյա
11 01.11 19:15 Ատլետիկո Մադրիդ 3 - 0 Սևիլյա
12 08.11 19:15 Սևիլյա 1 - 0 Օսասունա
13 25.11 00:00 Էսպանյոլ 2 - 1 Սևիլյա
14 30.11 19:15 Սևիլյա 0 - 2 Բետիս
15 07.12 19:15 Վալենսիա 1 - 1 Սևիլյա
16 14.12 17:00 Սևիլյա 4 - 0 Ռեալ Օվիեդո
17 21.12 00:00 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 2 - 0 Սևիլյա
18 04.01 17:00 Սևիլյա 0 - 3 Լևանտե
19 13.01 00:00 Սևիլյա 0 - 1 Սելտա
20 20.01 00:00 Էլչե 2 - 2 Սևիլյա
21 24.01 21:30 Սևիլյա 2 - 1 Ատլետիկ Բիլբաո
22 03.02 00:00 Մալյորկա 4 - 1 Սևիլյա
23 08.02 19:15 Սևիլյա 1 - 1 Ժիրոնա
24 14.02 21:30 Սևիլյա 1 - 1 Ալավես
25 22.02 17:00 Խետաֆե 0 - 1 Սևիլյա
26 01.03 21:30 Բետիս 2 - 2 Սևիլյա
27 08.03 21:30 Սևիլյա 1 - 1 Ռայո Վալյեկանո
28 15.03 19:15 Բարսելոնա 5 - 2 Սևիլյա
29 22.03 00:00 Սևիլյա 0 - 2 Վալենսիա
30 05.04 20:30 Ռեալ Օվիեդո 1 - 0 Սևիլյա
31 11.04 23:00 Սևիլյա 2 - 1 Ատլետիկո Մադրիդ
32 23.04 21:00 Լևանտե 2 - 0 Սևիլյա
33 26.04 20:30 Օսասունա 2 - 1 Սևիլյա
34 04.05 23:00 Սևիլյա 1 - 0 Ռեալ Սոսիեդադ
35 09.05 18:15 Սևիլյա 2 - 1 Էսպանյոլ
36 13.05 21:00 Վիլյառեալ 2 - 3 Սևիլյա
37 17.05 21:00 Սևիլյա - - - ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ
38 23.05 23:00 Սելտա - - - Սևիլյա
N Թիմ Խ Գ Մ
1 Բարսելոնա 36 91 : 32 91
2 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 35 70 : 33 77
3 Վիլյառեալ 36 67 : 43 69
4 Ատլետիկո Մադրիդ 36 60 : 39 66
5 Բետիս 36 56 : 44 57
6 Սելտա 36 51 : 47 50
7 Խետաֆե 36 31 : 37 48
8 Ատլետիկ Բիլբաո 36 40 : 53 44
9 Ռեալ Սոսիեդադ 35 54 : 55 44
10 Ռայո Վալյեկանո 35 36 : 42 43