Կիսապաշտպան
Համար | 5 |
Խաղային դիրք | Կիսապաշտպան |
Ծնունդ | 2003-06-29 |
Հասակ | 186 |
Քաշ | 75 |
Քաղաքացի | Անգլիա |
Պ-ի սկիզբ | 2023-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2029-06-30 |
Ձբ․ գին | 103 մլն եվրո |
Կիսապաշտպան
Համար | 6 |
Խաղային դիրք | Կիսապաշտպան |
Ծնունդ | 2002-11-10 |
Հասակ | 182 |
Քաշ | 68 |
Քաղաքացի | Ֆրանսիա |
Պ-ի սկիզբ | 2021-08-31 |
Պ-ի վերջ | 2027-06-30 |
Ձբ․ գին | 31 մլն |
Կիսապաշտպան
Համար | 8 |
Խաղային դիրք | Կիսապաշտպան |
Ծնունդ | 1998-07-22 |
Հասակ | 182 |
Քաշ | 76 |
Քաղաքացի | Ուրուգվայ |
Պ-ի սկիզբ | 2018-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2025-06-30 |
Ձբ․ գին | 54 մլն |
Կիսապաշտպան
Համար | 10 |
Խաղային դիրք | Կիսապաշտպան |
Ծնունդ | 1985-10-10 |
Հասակ | 174 |
Քաշ | 64 |
Քաղաքացի | Խորվաթիա |
Պ-ի սկիզբ | 2012-08-27 |
Պ-ի վերջ | 2022-06-30 |
Ձբ․ գին | €35 մլն |
Կիսապաշտպան
Համար | 14 |
Խաղային դիրք | Կիսապաշտպան |
Ծնունդ | 2000-01-27 |
Հասակ | 187 |
Քաշ | 81 |
Քաղաքացի | Ֆրանսիա |
Պ-ի սկիզբ | 2022-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2028-06-30 |
Ձբ․ գին | 80 մլն |
Կիսապաշտպան
Համար | 15 |
Խաղային դիրք | Կիսապաշտպան |
Ծնունդ | 2005-02-25 |
Հասակ | 175 |
Քաշ | 70 |
Քաղաքացի | Թուրքիա |
Պ-ի սկիզբ | 2023-07-06 |
Պ-ի վերջ | 2029-06-30 |
Ձբ․ գին | 20 մլն եվրո |
Կիսապաշտպան
Համար | 19 |
Խաղային դիրք | Կիսապաշտպան |
Ծնունդ | 1996-08-07 |
Հասակ | 179 |
Քաշ | 70.5 |
Քաղաքացի | Իսպանիա |
Պ-ի սկիզբ | 2017-07-14 |
Պ-ի վերջ | 2023-06-30 |
Ձբ․ գին | €16.50 մլն |
N | Թիմ | Խ | Գ | Մ |
1 |
![]() |
27 | 79 : 28 | 60 |
2 |
![]() |
28 | 62 : 29 | 60 |
3 |
![]() |
28 | 48 : 25 | 56 |
4 |
![]() |
28 | 46 : 24 | 52 |
5 |
![]() |
28 | 38 : 35 | 44 |
6 |
![]() |
27 | 49 : 38 | 44 |
7 |
![]() |
28 | 28 : 34 | 40 |
8 |
![]() |
28 | 41 : 41 | 39 |
9 |
![]() |
28 | 31 : 31 | 37 |
10 |
![]() |
28 | 32 : 37 | 36 |