Դարպասապահ
| Համար | 1 |
| Խաղային դիրք | Դարպասապահ |
| Ծնունդ | 1992-05-11 |
| Հասակ | 200 |
| Քաշ | 96 |
| Քաղաքացի | Բելգիա |
| Պ-ի սկիզբ | 2018-08-09 |
| Պ-ի վերջ | 2026-06-30 |
| Ձբ․ գին | 35 մլն |
Դարպասապահ
| Համար | 13 |
| Խաղային դիրք | Դարպասապահ |
| Ծնունդ | 1999-02-11 |
| Հասակ | 191 |
| Քաշ | 80 |
| Քաղաքացի | Ուկրաինա |
| Պ-ի սկիզբ | 2018-07-01 |
| Պ-ի վերջ | 2030-06-30 |
| Ձբ․ գին | € 8,5 մլն |
| N | Թիմ | Խ | Գ | Մ |
| 1 |
|
34 | 89 : 31 | 88 |
| 2 |
|
34 | 70 : 31 | 77 |
| 3 |
|
34 | 64 : 39 | 68 |
| 4 |
|
35 | 58 : 38 | 63 |
| 5 |
|
35 | 54 : 43 | 54 |
| 6 |
|
35 | 49 : 44 | 50 |
| 7 |
|
34 | 28 : 36 | 44 |
| 8 |
|
35 | 54 : 55 | 44 |
| 9 |
|
34 | 40 : 50 | 44 |
| 10 |
|
34 | 35 : 41 | 42 |