Չեմպիոնների լիգա

Խումբ A
N Թիմ Խ Հ Ո Պ Գ ԳՏ Մ
1 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
2 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
3 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
4 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
Խումբ B
N Թիմ Խ Հ Ո Պ Գ ԳՏ Մ
1 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
2 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
3 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
4 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
Խումբ C
N Թիմ Խ Հ Ո Պ Գ ԳՏ Մ
1 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
2 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
3 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
4 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
Խումբ D
N Թիմ Խ Հ Ո Պ Գ ԳՏ Մ
1 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
2 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
3 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
4 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
Խումբ E
N Թիմ Խ Հ Ո Պ Գ ԳՏ Մ
1 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
2 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
3 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
4 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
Խումբ F
N Թիմ Խ Հ Ո Պ Գ ԳՏ Մ
1 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
2 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
3 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
4 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
Խումբ G
N Թիմ Խ Հ Ո Պ Գ ԳՏ Մ
1 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
2 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
3 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
4 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
Խումբ H
N Թիմ Խ Հ Ո Պ Գ ԳՏ Մ
1 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
2 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
3 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
4 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
N Թիմ Խ Գ Մ
1 Բարսելոնա 13 40 : 12 33
2 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 12 25 : 11 27
3 Ատլետիկո Մադրիդ 13 19 : 7 26
4 Վիլյառեալ 12 23 : 19 24
5 Օսասունա 13 17 : 20 21
6 Բետիս 13 14 : 12 20
7 Ատլետիկ Բիլբաո 13 19 : 13 20
8 Ժիրոնա 13 16 : 17 18
9 Ռեալ Սոսիեդադ 13 11 : 10 18
10 Մալյորկա 13 10 : 10 18