La Liga

Season Table
N Team M W D L G GD P Form
1 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 36 29 6 1 110 : 37 73 93
2 ԲԱՐՍԵԼՈՆԱ 35 23 7 5 92 : 57 35 76
3 Girona 36 23 6 7 75 : 45 30 75
4 Club Atlético de Madrid 35 22 4 9 87 : 52 35 70
5 Athletic Club 35 17 11 7 57 : 35 22 62
6 Real Betis 35 14 13 8 46 : 41 5 55
7 Real Sociedad 35 14 12 9 56 : 43 13 54
8 Վիլյառեալ 36 14 9 13 60 : 60 0 51
9 Valencia CF 35 13 9 13 37 : 39 -2 48
10 ԽԵՏԱՖԵ 35 10 13 12 41 : 48 -7 43
11 D. Alavés 36 11 9 16 34 : 45 -11 42
12 ՍԵՎԻԼԻԱ 35 10 11 14 54 : 61 -7 41
13 C.A. Osasuna 36 11 8 17 40 : 54 -14 41
14 Las Palmas 35 10 7 18 30 : 44 -14 37
15 Real Club Deportivo Mallorca SAD 36 7 15 14 29 : 41 -12 36
16 Rayo Vallecano de Madrid SAD 35 7 14 14 27 : 43 -16 35
17 RC Celta 35 8 10 17 40 : 53 -13 34
18 Cádiz CF 35 5 14 16 24 : 49 -25 29
19 Granada 35 4 9 22 36 : 68 -32 21
20 Almeria 35 2 11 22 35 : 70 -35 17
N Team M G P
1 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 36 110 : 37 93
2 ԲԱՐՍԵԼՈՆԱ 35 92 : 57 76
3 Girona 36 75 : 45 75
4 Club Atlético de Madrid 35 87 : 52 70
5 Athletic Club 35 57 : 35 62
6 Real Betis 35 46 : 41 55
7 Real Sociedad 35 56 : 43 54
8 Վիլյառեալ 36 60 : 60 51
9 Valencia CF 35 37 : 39 48
10 ԽԵՏԱՖԵ 35 41 : 48 43