Ռեալ Սոսիեդադ

Ռեալ Սոսիեդադ

Հիմնադրվել է: 1909

Նախագահ: Ժոկին Ապերիբայ

Մարզիչ: Իմանոլ Ալգուասիլ

Պաշտոնական կայք: http://www.realsociedad.com/

Մարզադաշտ: Ռեալե Արենա

Տիտղոսներ


Ռեալ Սոսիեդադ Լա լիգայում
1 12.08 19:00 Ռեալ Սոսիեդադ 1 - 1 Ժիրոնա
2 19.08 19:00 Ռեալ Սոսիեդադ 1 - 1 Սելտա
3 25.08 21:30 Լաս Պալմաս 0 - 0 Ռեալ Սոսիեդադ
4 02.09 16:00 Ռեալ Սոսիեդադ 5 - 3 Գրանադա
5 17.09 23:00 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 2 - 1 Ռեալ Սոսիեդադ
6 24.09 16:00 Ռեալ Սոսիեդադ 4 - 3 Խետաֆե
7 27.09 23:30 Վալենսիա 0 - 1 Ռեալ Սոսիեդադ
8 30.09 23:00 Ռեալ Սոսիեդադ 3 - 0 Ատլետիկ Բիլբաո
9 08.10 18:15 Ատլետիկո Մադրիդ 2 - 1 Ռեալ Սոսիեդադ
10 21.10 16:00 Ռեալ Սոսիեդադ 1 - 0 Մալյորկա
11 29.10 19:15 Ռայո Վալյեկանո 2 - 2 Ռեալ Սոսիեդադ
12 05.11 00:00 Ռեալ Սոսիեդադ 0 - 1 Բարսելոնա
13 11.11 19:15 Ալմերիա 1 - 3 Ռեալ Սոսիեդադ
14 26.11 19:15 Ռեալ Սոսիեդադ 2 - 1 Սևիլյա
15 03.12 00:00 Օսասունա 1 - 1 Ռեալ Սոսիեդադ
16 09.12 21:30 Վիլյառեալ 0 - 3 Ռեալ Սոսիեդադ
17 17.12 19:15 Ռեալ Սոսիեդադ 0 - 0 Բետիս
18 21.12 22:00 Կադիս 0 - 0 Ռեալ Սոսիեդադ
19 02.01 22:15 Ռեալ Սոսիեդադ 1 - 1 Ալավես
20 13.01 21:30 Ատլետիկ Բիլբաո 2 - 1 Ռեալ Սոսիեդադ
21 21.01 00:00 Սելտա 0 - 1 Ռեալ Սոսիեդադ
22 27.01 17:00 Ռեալ Սոսիեդադ 0 - 0 Ռայո Վալյեկանո
23 04.02 00:00 Ժիրոնա 0 - 0 Ռեալ Սոսիեդադ
24 10.02 19:15 Ռեալ Սոսիեդադ 0 - 1 Օսասունա
25 18.02 21:30 Մալյորկա 1 - 2 Ռեալ Սոսիեդադ
26 24.02 00:00 Ռեալ Սոսիեդադ 1 - 3 Վիլյառեալ
27 02.03 17:00 Սևիլյա 3 - 2 Ռեալ Սոսիեդադ
28 09.03 21:30 Գրանադա 2 - 3 Ռեալ Սոսիեդադ
29 16.03 00:00 Ռեալ Սոսիեդադ 2 - 0 Կադիս
30 31.03 20:30 Ալավես 0 - 1 Ռեալ Սոսիեդադ
31 14.04 23:00 Ռեալ Սոսիեդադ 2 - 2 Ալմերիա
32 21.04 16:00 Խետաֆե 1 - 1 Ռեալ Սոսիեդադ
33 26.04 23:00 Ռեալ Սոսիեդադ 0 - 1 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ
34 04.05 16:00 Ռեալ Սոսիեդադ - - - Լաս Պալմաս
35 13.05 23:00 Բարսելոնա - - - Ռեալ Սոսիեդադ
36 17.05 00:00 Ռեալ Սոսիեդադ - - - Վալենսիա
N Թիմ Խ Գ Մ
1 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 33 96 : 36 84
2 Բարսելոնա 33 88 : 53 73
3 Ժիրոնա 33 69 : 40 71
4 Ատլետիկո Մադրիդ 33 85 : 52 64
5 Ատլետիկ Բիլբաո 33 53 : 33 58
6 Ռեալ Սոսիեդադ 33 54 : 41 51
7 Բետիս 33 41 : 39 49
8 Վալենսիա 33 37 : 38 47
9 Վիլյառեալ 33 54 : 55 45
10 Խետաֆե 33 41 : 45 43